з 1 жовтня 2024 року
Назва програмного продукту |
грн в т.ч. ПДВ. |
BAS Бухгалтерія.Базова | 6000 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 12000 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24000 |
BAS Бухгалтерія. КОРП |
36000 |
BAS Зарплата та Управління персоналом.Базова |
6000 |
BAS Зарплата та Управління персоналом | 15600 |
BAS Управління торгівлею | 15600 |
BAS Роздрібна торгівля | 12000 |
BAS Комплексне управління підприємством | 93000 |
BAS Малий бізнес. Базова | 6000 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ | 15600 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів |
31200 |
BAS АГРО. Бухгалтерія | 19800 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 12600 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, комплект на 5 користувачів | 27900 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 9600 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Ліцензія на 1 будинок | 4500 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Ліцензія на 5 будинків | 12000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт | 22500 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9900 |
BAS Бухгалтерія. Учбова версія | - |
Додаткові клієнтські ліцензії | |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74100 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 74400 |
BAS Сервер МІНІ на 5 підключень | 18000 |